扫一扫,联系我们
微信沟通更方便
110kV电缆|220kV电缆
导体尺寸(mm²) | 绝缘厚度(mm) | 铠装丝电缆 | |||||||||||||||||||||||
隔离套厚度 | 铠装丝外径 | 护套厚度 | 外径(近似) | 电缆重量(近似)(kg/km) | |||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | 铜芯 | 铝芯 | ||||||||||||||||||||
2C | 3C | 4C | 5C | 2C | 3C | 4C | 5C | 2C | 3C | 4C | 5C | 2C | 3C | 4C | 5C | 2C | 3C | 4C | 5C | 2C | 3C | 4C | 5C | ||
1.5 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 14.6 | 15.0 | 15.8 | 16.6 | 351 | 390 | 449 | 477 | 332 | 362 | 412 | 431 |
2.5 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 15.4 | 15.9 | 16.8 | 17.7 | 396 | 447 | 523 | 562 | 365 | 400 | 461 | 484 |
4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 17.1 | 18.7 | 19.8 | 21.0 | 492 | 681 | 785 | 887 | 442 | 607 | 685 | 762 |
6 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 19.0 | 19.8 | 21.0 | 22.4 | 698 | 788 | 915 | 1041 | 623 | 677 | 766 | 854 |
10 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 21.3 | 22.2 | 23.7 | 26.1 | 874 | 1012 | 1197 | 1519 | 748 | 823 | 945 | 1204 |
16 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 23.5 | 24.6 | 27.1 | 29.1 | 1091 | 1309 | 1701 | 1976 | 890 | 1007 | 1298 | 1473 |
25 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 27.0 | 28.3 | 30.5 | 33.1 | 1555 | 1856 | 2223 | 2639 | 1240 | 1384 | 1594 | 1852 |
35 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 29.4 | 30.9 | 33.6 | 37.3 | 1850 | 2279 | 2747 | 3531 | 1409 | 1619 | 1866 | 243 |
50 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 32.8 | 34.7 | 39.0 | 42.4 | 2275 | 2872 | 3846 | 4624 | 1646 | 1928 | 2588 | 3051 |
70 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 37.0 | 34.4 | 38.7 | 45.1 | 3073 | 3681 | 4632 | 5702 | 2190 | 2357 | 2867 | 3495 |
95 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 42.0 | 38.6 | 45.4 | 52.2 | 3866 | 4656 | 6456 | 7940 | 2668 | 2859 | 4060 | 4945 |
120 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 45.0 | 41.5 | 48.4 | 56.1 | 4519 | 5543 | 7653 | 9415 | 3006 | 3273 | 4627 | 5632 |
150 | 1.8 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 50.6 | 47.3 | 52.3 | 62.0 | 5919 | 7257 | 9126 | 11427 | 4027 | 4420 | 5343 | 6698 |
185 | 2.0 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 55.4 | 51.5 | 57.8 | 70.3 | 7028 | 8630 | 10993 | 13819 | 4695 | 5131 | 6327 | 7987 |
240 | 2.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.15 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 61.0 | 59.3 | 65.3 | 77.0 | 8521 | 10826 | 13726 | 17857 | 5495 | 6316 | 7673 | 10291 |
300 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.15 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 67.0 | 62.4 | 71.9 | 82.9 | 10178 | 12930 | 16619 | 21385 | 6392 | 7250 | 9045 | 11918 |
400 | 2.6 | 1.6 | 1.8 | 3.15 | 3.15 | 3.4 | 3.7 | 70.9 | 82.7 | 97.8 | 17174 | 22239 | 9601 | 12141 | |||||||||||
500 | 2.8 | 1.8 | 3.15 | 3.6 | 88.3 | 21557 | 12090 |
|
本文链接:https://www.qifancable.com.cn/news/236.html
上班时间
周一到周五
公司电话
400-885-7068