扫一扫,联系我们
微信沟通更方便
110kV电缆|220kV电缆
1.电缆的敷设温度:≥0℃ 2. 电缆导体的长期允许工作温度:PVC绝缘≤70℃,XLPE绝缘≤90℃
3. 短路时电缆的最高工作温度:PVC绝缘≤160℃,XLPE绝缘≤250℃
4. 电缆的最小允许弯曲半径:单芯电缆:20D mm;多芯电缆:15D mm,注:D为电缆实际外径
电缆型号、名称、敷设场合
型号 | 名称 | 敷设场合 | |
铜芯 | 铝芯 | ||
YJV | YJLV | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 可敷设在室内、隧道及管道中 |
YJY | YJLY | 交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | |
YJV22 | YJLV22 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 适应埋地敷设、不适应管道内敷设 |
YJV23 | YJLV23 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 | |
YJV32 | YJLV32 | 交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 敷设在江河或浅海的河床上,作为跨越江河或石油、天然气平台间的联线,也用于陆上高落差地区。 |
YJV33 | YJLV33 | 交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | |
YJV42 | YJLV42 | 交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | |
YJV43 | YJLV43 | 交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 | |
VV | VLV | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 可敷设在室内、隧道、管道、电缆沟、易燃及严重腐蚀地方、不能承受机械外力作用。 |
VY | VLY | 聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | 可敷设在室内、管道、电缆沟及严重腐蚀地方、不能承受机械外力作用。 |
VV22 | VLV22 | 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 可敷设在室内、管道、地下及严重腐蚀地方、不能承受拉力作用。 |
VV23 | VLV23 | 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 | 可敷设在室内、管道、地下及严重腐蚀地方、不能承受拉力作用。 |
VV32 | VLV32 | 聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 可敷设在地下、竖井、水中及严重腐蚀地方、不能承受大拉力作用。 |
VV33 | VLV33 | 聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 可敷设在地下、竖井、水中及严重腐蚀地方、能承受大拉力作用。 |
VV42 | VLV42 | 聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 可敷设在地下、竖井及严重腐蚀地方、能承受大拉力作用。 |
VV43 | VLV43 | 聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 | 可敷设在地下、竖井及严重腐蚀地方、能承受大拉力作用。 |
3.6/6(7.2) KV XLPE/PVC 单芯 (非铠装) YJV, YJLV
导体 | 绝缘厚度(mm) | 铜带屏蔽(近似)(mm) | 护套厚度(mm) | 外径 | 铜芯电缆重量(kg/km) | 铝芯电缆重量(kg/km) | ||
截面积(mm²) | 结构 | 外径(mm) | ||||||
25 | 紧压圆形 | 6.0 | 2.5 | 0.12 | 1.5 | 17.2 | 510 | 354 |
35 | 紧压圆形 | 7.2 | 2.5 | 0.12 | 1.6 | 18.6 | 637 | 418 |
50 | 紧压圆形 | 8.4 | 2.5 | 0.12 | 1.6 | 19.8 | 800 | 488 |
70 | 紧压圆形 | 10.0 | 2.5 | 0.12 | 1.7 | 21.6 | 1029 | 591 |
95 | 紧压圆形 | 11.7 | 2.5 | 0.12 | 1.7 | 23.3 | 1296 | 701 |
120 | 紧压圆形 | 13.1 | 2.5 | 0.12 | 1.8 | 24.9 | 1566 | 815 |
150 | 紧压圆形 | 14.6 | 2.5 | 0.12 | 1.8 | 26.4 | 1873 | 934 |
185 | 紧压圆形 | 16.3 | 2.5 | 0.12 | 1.9 | 28.3 | 2244 | 1085 |
240 | 紧压圆形 | 18.5 | 2.6 | 0.12 | 1.9 | 30.7 | 2805 | 1302 |
300 | 紧压圆形 | 20.7 | 2.8 | 0.12 | 2.0 | 33.7 | 3456 | 1576 |
400 | 紧压圆形 | 23.8 | 3.0 | 0.12 | 2.2 | 37.4 | 4501 | 1994 |
500 | 紧压圆形 | 26.6 | 3.2 | 0.12 | 2.3 | 41.4 | 5546 | 2412 |
630 | 紧压圆形 | 30.1 | 3.2 | 0.12 | 2.4 | 45.1 | 6853 | 2905 |
800 | 紧压圆形 | 35.0 | 3.2 | 0.12 | 2.5 | 50.4 | 8576 | 3562 |
1000 | 紧压圆形 | 39.5 | 3.2 | 0.12 | 2.6 | 55.3 | 10592 | 4306 |
3.6/6(7.2) KV XLPE/PVC 单芯 (非铠装) VV, VLV
导体 | 绝缘厚度(mm) | 铜带屏蔽(近似)(mm) | 护套厚度(mm) | 外径 | 铜芯电缆重量(kg/km) | 铝芯电缆重量(kg/km) | ||
截面积(mm²) | 结构 | 外径(mm) | ||||||
10 | 紧压圆形 | 3.9 | 3.4 | 0.12 | 1.4 | 15.7 | 360 | 297 |
16 | 紧压圆形 | 5.0 | 3.4 | 0.12 | 1.4 | 16.8 | 444 | 344 |
25 | 紧压圆形 | 6.0 | 3.4 | 0.12 | 1.5 | 18.0 | 560 | 404 |
35 | 紧压圆形 | 7.2 | 3.4 | 0.12 | 1.5 | 19.2 | 684 | 465 |
50 | 紧压圆形 | 8.4 | 3.4 | 0.12 | 1.6 | 20.6 | 861 | 549 |
70 | 紧压圆形 | 10.0 | 3.4 | 0.12 | 1.6 | 22.2 | 1087 | 649 |
95 | 紧压圆形 | 11.7 | 3.4 | 0.12 | 1.7 | 24.1 | 1371 | 776 |
120 | 紧压圆形 | 13.1 | 3.4 | 0.12 | 1.7 | 25.5 | 1636 | 885 |
150 | 紧压圆形 | 14.6 | 3.4 | 0.12 | 1.8 | 27.2 | 1962 | 1023 |
185 | 紧压圆形 | 16.3 | 3.4 | 0.12 | 1.8 | 28.9 | 2326 | 1168 |
240 | 紧压圆形 | 18.5 | 3.4 | 0.12 | 1.9 | 31.3 | 29.. | 1397 |
300 | 紧压圆形 | 20.7 | 3.4 | 0.12 | 2.0 | 33.7 | 3523 | 1643 |
400 | 紧压圆形 | 23.8 | 3.4 | 0.12 | 2.1 | 37.0 | 4534 | 2027 |
500 | 紧压圆形 | 26.6 | 3.4 | 0.12 | 2.2 | 40.0 | 5538 | 2404 |
630 | 紧压圆形 | 30.1 | 3.4 | 0.12 | 2.3 | 43.7 | 6837 | 2889 |
800 | 紧压圆形 | 35.0 | 3.4 | 0.12 | 2.4 | 48.8 | 8545 | 3531 |
1000 | 紧压圆形 | 39.5 | 3.4 | 0.12 | 2.6 | 53.7 | 10539 | 4271 |
3.6/6(7.2) KV XLPE/PVC 三芯 (非铠装) YJV, YJLV
导体 | 绝缘厚度(mm) | 铜带屏蔽(近似)(mm) | 护套厚度(mm) | 外径 | 铜芯电缆重量(kg/km) | 铝芯电缆重量(kg/km) | ||
截面积(mm²) | 结构 | 外径(mm) | ||||||
25 | 紧压圆形 | 6.0 | 2.5 | 0.12 | 2.1 | 34.7 | 1521 | 1049 |
35 | 紧压圆形 | 7.2 | 2.5 | 0.12 | 2.2 | 37.5 | 1891 | 1230 |
50 | 紧压圆形 | 8.4 | 2.5 | 0.12 | 2.3 | 40.2 | 2402 | 1458 |
70 | 紧压圆形 | 10.0 | 2.5 | 0.12 | 2.4 | 43.9 | 3082 | 1760 |
95 | 紧压圆形 | 11.7 | 2.5 | 0.12 | 2.5 | 47.8 | 3914 | 2121 |
120 | 紧压圆形 | 13.1 | 2.5 | 0.12 | 2.6 | 51.1 | 4722 | 2456 |
150 | 紧压圆形 | 14.6 | 2.5 | 0.12 | 2.7 | 54.5 | 5676 | 2844 |
185 | 紧压圆形 | 16.3 | 2.5 | 0.12 | 2.8 | 58.4 | 6786 | 3293 |
240 | 紧压圆形 | 18.5 | 2.6 | 0.12 | 3.0 | 63.9 | 8535 | 4004 |
300 | 紧压圆形 | 20.7 | 2.8 | 0.12 | 3.2 | 70.3 | 10512 | 4849 |
400 | 紧压圆形 | 23.8 | 3.0 | 0.12 | 3.5 | 78.4 | 13664 | 6113 |
500 | 紧压圆形 | 26.6 | 3.2 | 0.12 | 3.7 | 87.0 | 16918 | 7479 |
3.6/6(7.2) KV XLPE/PVC 三芯 (非铠装) VV, VLV
导体 | 绝缘厚度(mm) | 铜带屏蔽(近似)(mm) | 护套厚度(mm) | 外径 | 铜芯电缆重量(kg/km) | 铝芯电缆重量(kg/km) | ||
截面积(mm²) | 结构 | 外径(mm) | ||||||
10 | 紧压圆形 | 3.9 | 3.4 | 0.1 | 1.8 | 28.8 | 1003 | 815 |
16 | 紧压圆形 | 5.0 | 3.4 | 0.1 | 1.9 | 31.4 | 1311 | 1009 |
25 | 紧压圆形 | 6.0 | 3.4 | 0.1 | 2.0 | 33.8 | 1647 | 1175 |
35 | 紧压圆形 | 7.2 | 3.4 | 0.1 | 2.1 | 36.6 | 2052 | 1392 |
50 | 紧压圆形 | 8.4 | 3.4 | 0.1 | 2.2 | 39.3 | 2481 | 1537 |
70 | 紧压圆形 | 10.0 | 3.4 | 0.1 | 2.3 | 43.0 | 3174 | 1850 |
95 | 紧压圆形 | 11.7 | 3.4 | 0.1 | 2.4 | 46.8 | 4010 | 2213 |
120 | 紧压圆形 | 13.1 | 3.4 | 0.1 | 2.5 | 50.1 | 4827 | 2557 |
150 | 紧压圆形 | 14.6 | 3.4 | 0.1 | 2.6 | 53.5 | 5797 | 2960 |
185 | 紧压圆形 | 16.3 | 3.4 | 0.1 | 2.7 | 57.4 | 6916 | 3417 |
240 | 紧压圆形 | 18.5 | 3.4 | 0.1 | 2.9 | 62.5 | 8651 | 4112 |
300 | 紧压圆形 | 20.7 | 3.4 | 0.1 | 3.1 | 67.6 | 10540 | 4859 |
400 | 紧压圆形 | 23.8 | 3.4 | 0.1 | 3.3 | 74.7 | 13601 | 6027 |
500 | 紧压圆形 | 26.6 | 3.4 | 0.1 | 3.5 | 81.1 | 16645 | 7178 |
3.6/6(7.2) KV XLPE/PVC 三芯 (钢丝铠装) YJV32, YJLV32
导体 | 绝缘厚度(mm) | 铜带屏蔽(近似)(mm) | 隔离套厚度(mm) | 铠装丝外径(mm) | 护套厚度(mm) | 外径 | 铜芯电缆重量(kg/km) | 铝芯电缆重量(kg/km) | ||
截面积(mm²) | 结构 | 外径(mm) | ||||||||
25 | 紧压圆形 | 6.0 | 2.5 | 0.1 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 42.1 | 3317 | 2845 |
35 | 紧压圆形 | 7.2 | 2.5 | 0.1 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 46.7 | 4312 | 3651 |
50 | 紧压圆形 | 8.4 | 2.5 | 0.1 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 49.3 | 4972 | 4028 |
70 | 紧压圆形 | 10.0 | 2.5 | 0.1 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 53.3 | 5968 | 4646 |
95 | 紧压圆形 | 11.7 | 2.5 | 0.1 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 57.2 | 7033 | 5239 |
120 | 紧压圆形 | 13.1 | 2.5 | 0.1 | 1.5 | 2.5 | 2.9 | 60.6 | 8072 | 5807 |
150 | 紧压圆形 | 14.6 | 2.5 | 0.1 | 1.6 | 2.5 | 3.0 | 64.2 | 9288 | 6456 |
185 | 紧压圆形 | 16.3 | 2.5 | 0.1 | 1.6 | 2.5 | 3.1 | 68.1 | 10737 | 7245 |
240 | 紧压圆形 | 18.5 | 2.6 | 0.1 | 1.7 | 2.5 | 3.3 | 73.9 | 12869 | 8339 |
300 | 紧压圆形 | 20.7 | 2.8 | 0.1 | 1.8 | 3.15 | 3.5 | 81.8 | 16183 | 10520 |
400 | 紧压圆形 | 23.8 | 3.0 | 0.1 | 2.0 | 3.15 | 3.8 | 90.4 | 20070 | 12519 |
500 | 紧压圆形 | 26.6 | 3.2 | 0.1 | 2.1 | 3.15 | 4.1 | 99.3 | 24131 | 14692 |
3.6/6(7.2) KV XLPE/PVC 三芯 (钢丝铠装) VV32, VLV32
导体 | 绝缘厚度(mm) | 铜带屏蔽(近似)(mm) | 隔离套厚度(mm) | 铠装丝外径(mm) | 护套厚度(mm) | 外径 | 铜芯电缆重量(kg/km) | 铝芯电缆重量(kg/km) | ||
截面积(mm²) | 结构 | 外径(mm) | ||||||||
10 | 紧压圆形 | 3.9 | 3.4 | 0.1 | 1.2 | 2.0 | 2.1 | 36.4 | 2385 | 2196 |
16 | 紧压圆形 | 5.0 | 3.4 | 0.1 | 1.2 | 2.0 | 2.1 | 38.8 | 2802 | 2500 |
25 | 紧压圆形 | 6.0 | 3.4 | 0.1 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 41.2 | 3236 | 2764 |
35 | 紧压圆形 | 7.2 | 3.4 | 0.1 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 44.0 | 3768 | 3107 |
50 | 紧压圆形 | 8.4 | 3.4 | 0.1 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 48.5 | 4890 | 3946 |
70 | 紧压圆形 | 10.0 | 3.4 | 0.1 | 1.3 | 2.5 | 2.6 | 52.2 | 5789 | 4465 |
95 | 紧压圆形 | 11.7 | 3.4 | 0.1 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 56.2 | 6856 | 5059 |
120 | 紧压圆形 | 13.1 | 3.4 | 0.1 | 1.5 | 2.5 | 2.8 | 59.7 | 7901 | 5631 |
150 | 紧压圆形 | 14.6 | 3.4 | 0.1 | 1.5 | 2.5 | 2.9 | 63.1 | 9076 | 6239 |
185 | 紧压圆形 | 16.3 | 3.4 | 0.1 | 1.6 | 2.5 | 3.1 | 67.4 | 10467 | 6968 |
240 | 紧压圆形 | 18.5 | 3.4 | 0.1 | 1.7 | 2.5 | 3.2 | 72.5 | 12514 | 7975 |
300 | 紧压圆形 | 20.7 | 3.4 | 0.1 | 1.8 | 3.15 | 3.4 | 79.1 | 15590 | 9910 |
400 | 紧压圆形 | 23.8 | 3.4 | 0.1 | 1.9 | 3.15 | 3.7 | 86.6 | 19214 | 11641 |
500 | 紧压圆形 | 26.6 | 3.4 | 0.1 | 2.0 | 3.15 | 3.9 | 93.2 | 22781 | 13314 |
3.6/6(7.2) KV XLPE/PVC 三芯 (钢带铠装) YJV32, YJLV32
导体 | 绝缘厚度(mm) | 铜带屏蔽(近似)(mm) | 隔离套厚度(mm) | 铠装带厚度(mm) | 护套厚度(mm) | 外径 | 铜芯电缆重量(kg/km) | 铝芯电缆重量(kg/km) | ||
截面积(mm²) | 结构 | 外径(mm) | ||||||||
25 | 紧压圆形 | 6.0 | 2.5 | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 2.2 | 39.3 | 2474 | 2002 |
35 | 紧压圆形 | 7.2 | 2.5 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 2.3 | 42.3 | 2947 | 2286 |
50 | 紧压圆形 | 8.4 | 2.5 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 2.4 | 45.1 | 3537 | 2593 |
70 | 紧压圆形 | 10.0 | 2.5 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 2.5 | 48.9 | 4351 | 3030 |
95 | 紧压圆形 | 11.7 | 2.5 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 2.6 | 52.8 | 5297 | 3504 |
120 | 紧压圆形 | 13.1 | 2.5 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 2.8 | 56.4 | 6277 | 4012 |
150 | 紧压圆形 | 14.6 | 2.5 | 0.1 | 1.6 | 0.5 | 2.9 | 60.0 | 7373 | 4541 |
185 | 紧压圆形 | 16.3 | 2.5 | 0.1 | 1.6 | 0.5 | 3.0 | 63.9 | 8665 | 5172 |
240 | 紧压圆形 | 18.5 | 2.6 | 0.1 | 1.7 | 0.5 | 3.2 | 69.7 | 10618 | 6087 |
300 | 紧压圆形 | 20.7 | 2.8 | 0.1 | 1.8 | 0.5 | 3.4 | 76.3 | 12836 | 7173 |
400 | 紧压圆形 | 23.8 | 3.0 | 0.1 | 2.0 | 0.8 | 3.7 | 86.1 | 17195 | 9644 |
500 | 紧压圆形 | 26.6 | 3.2 | 0.1 | 2.1 | 0.8 | 3.8 | 94.8 | 20887 | 11448 |
本文链接:https://www.qifancable.com.cn/news/226.html
上班时间
周一到周五
公司电话
400-885-7068