扫一扫,联系我们
微信沟通更方便
110kV电缆|220kV电缆
导体尺寸(mm²) | 绝缘厚度(mm) | 铠装丝电缆 | |||||||||||||||||||||||
隔离套厚度 | 铠装带厚度 | 护套厚度 | 外径(近似) | 电缆重量(近似)(kg/km) | |||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | 铜芯 | 铝芯 | ||||||||||||||||||||
2C | 3C | 4C | 5C | 2C | 3C | 4C | 5C | 2C | 3C | 4C | 5C | 2C | 3C | 4C | 5C | 2C | 3C | 4C | 5C | 2C | 3C | 4C | 5C | ||
1.5 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 12.2 | 12.6 | 13.4 | 14.2 | 229 | 254 | 294 | 334 | 210 | 226 | 257 | 287 |
2.5 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 13.0 | 13.5 | 14.4 | 15.3 | 265 | 302 | 355 | 407 | 234 | 255 | 293 | 329 |
4 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 14.7 | 15.4 | 16.5 | 17.7 | 335 | 395 | 473 | 546 | 285 | 320 | 373 | 422 |
6 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 15.7 | 16.5 | 17.7 | 19.1 | 403 | 476 | 578 | 676 | 328 | 364 | 429 | 489 |
10 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 18.0 | 18.9 | 20.4 | 22.1 | 538 | 660 | 811 | 956 | 413 | 471 | 559 | 641 |
16 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 20.2 | 21.3 | 23.1 | 25.1 | 715 | 908 | 1118 | 1328 | 513 | 606 | 715 | 824 |
25 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 23.0 | 24.3 | 26.5 | 28.9 | 971 | 1245 | 1556 | 1867 | 656 | 773 | 927 | 1080 |
35 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 25.4 | 26.9 | 29.6 | 32.5 | 1211 | 1598 | 1993 | 2422 | 770 | 937 | 1112 | 1321 |
50 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 28.6 | 30.5 | 33.6 | 39.0 | 1536 | 2089 | 2690 | 3720 | 907 | 1145 | 1432 | 2147 |
70 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 25.2 | 29.0 | 35.3 | 41.7 | 1884 | 2666 | 3862 | 4792 | 1002 | 1342 | 2097 | 2585 |
95 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 31.0 | 35.2 | 40.6 | 46.8 | 2818 | 3910 | 5078 | 6256 | 1620 | 2114 | 2682 | 3261 |
120 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 33.6 | 38.1 | 43.0 | 51.1 | 3395 | 4734 | 6118 | 7647 | 1882 | 2464 | 3092 | 3864 |
150 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 36.6 | 41.9 | 47.3 | 86.6 | 4120 | 5790 | 7516 | 9378 | 2228 | 2953 | 3733 | 4649 |
185 | 2.0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 42.4 | 46.5 | 52.4 | 64.9 | 5045 | 7052 | 9145 | 11487 | 2713 | 3552 | 4480 | 5655 |
240 | 2.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 48.0 | 53.9 | 59.9 | 70.0 | 6393 | 8984 | 11630 | 14440 | 3367 | 4445 | 5577 | 6874 |
300 | 2.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.9 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 53.2 | 57.0 | 66.5 | 75.8 | 7802 | 10923 | 14305 | 17714 | 4016 | 5243 | 6731 | 8247 |
400 | 2.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 64.2 | 76.8 | 91.9 | 14155 | 19356 | 6581 | 9258 | ||||||||
500 | 2.8 | 1.4 | 0.5 | 3.4 | 81.2 | 17684 | 8217 |
|
0.6/1KV PVC/PVC 电力电缆 (钢丝铠装) VV32, VLV32
导体尺寸(mm²) | 绝缘厚度(mm) | 铠装丝电缆 | |||||||||||||||||||||||||
隔离套厚度 | 铠装丝外径 | 护套厚度 | 外径(近似) | 电缆重量(kg/km) | |||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | 铜芯 | 铝芯 |
相线 | 零线 | 相线 | 零线 | 3+1C | 3+2C | 4+1C | 3+1C | 3+2C | 4+1C | 3+1C | 3+2C | 4+1C | 3+1C | 3+2C | 4+1C | 3+1C | 3+2C | 4+1C | 3+1C | 3+2C | 4+1C |
2.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 16.5 | 17.3 | 17.5 | 504 | 557 | 567 | - | - | - |
4 | 2.5 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 19.3 | 20.0 | 20.5 | 749 | 809 | 847 | 658 | 704 | 732 |
6 | 4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 20.7 | 21.8 | 22.1 | 880 | 985 | 1002 | 743 | 823 | 827 |
10 | 6 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 23.1 | 24.9 | 25.5 | 1130 | 1375 | 1438 | 904 | 1112 | 1149 |
16 | 10 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 26.5 | 27.9 | 28.5 | 1605 | 1780 | 1872 | 1240 | 1352 | 1406 |
25 | 16 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 29.7 | 31.4 | 32.3 | 2090 | 2333 | 2471 | 1517 | 1660 | 1741 |
35 | 16 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 32.1 | 33.5 | 35.1 | 2472 | 1698 | 2975 | 1717 | 1849 | 2000 |
50 | 25 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 36.8 | 39.2 | 40.7 | 3434 | 3878 | 4205 | 2333 | 2620 | 2790 |
70 | 35 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 38.2 | 42.1 | 43.0 | 4235 | 4806 | 5248 | 2690 | 3041 | 3262 |
95 | 50 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 42.9 | 49.2 | 50.5 | 5417 | 6789 | 7334 | 3306 | 4363 | 4623 |
120 | 70 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 47.5 | 53.0 | 54.9 | 7082 | 8193 | 8818 | 4371 | 5041 | 5351 |
150 | 70 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 50.9 | 57.3 | 59.2 | 8200 | 9418 | 10340 | 4921 | 5698 | 6116 |
185 | 95 | 2.0 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 56.6 | 62.8 | 65.0 | 9968 | 11365 | 12481 | 5870 | 6668 | 7216 |
240 | 120 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 65.1 | 70.9 | 72.3 | 12495 | 14139 | 15454 | 7199 | 8086 | 8645 |
300 | 150 | 2.4 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 3.15 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 70.8 | 78.1 | 77.5 | 15024 | 17101 | 19338 | 8299 | 9530 | 10818 |
400 | 185 | 2.6 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 81.9 | 88.6 | 82.4 | 19977 | 22502 | 24053 | 11237 | 12595 | 12788 |
0.6/1KV PVC/PVC 电力电缆 (钢带铠装) VV22, VLV22
导体尺寸(mm²) | 绝缘厚度(mm) | 铠装丝电缆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔离套厚度 | 铠装带厚度 | 护套厚度 | 外径(近似) | 电缆重量(kg/km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mm | mm | mm | mm | 铜芯 | 铝芯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相线 | 零线 | 相线 | 零线 | 3+1C | 3+2C | 4+1C | 3+1C | 3+2C | 4+1C | 3+1C | 3+2C | 4+1C | 3+1C | 3+2C | 4+1C | 3+1C | 3+2C | 4+1C | 3+1C | 3+2C | 4+1C | |||||||||||||||||||||
2.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 14.1 | 14.4 | 15.4 | 358 | 317 | 330 | - | - | - | |||||||||||||||||||||
4 | 2.5 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 16.0 | 17.1 | 17.7 | 451 | 414 | 431 | 360 | 308 | 316 | |||||||||||||||||||||
6 | 4 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 17.4 | 18.9 | 19.1 | 558 | 534 | 550 | 421 | 372 | 376 | |||||||||||||||||||||
10 | 6 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 19.8 | 21.3 | 22.0 | 755 | 735 | 780 | 529 | 471 | 491 | |||||||||||||||||||||
16 | 10 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 22.5 | 24.2 | 24.7 | 1034 | 1032 | 1106 | 669 | 604 | 640 | |||||||||||||||||||||
25 | 16 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 25.7 | 28.3 | 28.9 | 1440 | 1483 | 1587 | 867 | 810 | 857 | |||||||||||||||||||||
35 | 16 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 28.1 | 29.2 | 29.3 | 1713 | 1782 | 1979 | 958 | 933 | 1004 | |||||||||||||||||||||
50 | 25 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 32.0 | 33.2 | 34.5 | 2349 | 2489 | 2771 | 1248 | 1230 | 1355 | |||||||||||||||||||||
70 | 35 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 33.0 | 38.8 | 39.7 | 3124 | 3412 | 3781 | 1579 | 1647 | 1795 | |||||||||||||||||||||
95 | 50 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 39.5 | 44.3 | 45.2 | 4581 | 4611 | 5070 | 2469 | 2185 | 2355 | |||||||||||||||||||||
120 | 70 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 42.2 | 47.7 | 50.1 | 5585 | 5791 | 6368 | 2873 | 2639 | 2900 | |||||||||||||||||||||
150 | 70 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 46.1 | 52.3 | 54.4 | 6629 | 6832 | 7665 | 3350 | 3112 | 3441 | |||||||||||||||||||||
185 | 95 | 2.0 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 51.8 | 57.8 | 59.8 | 8211 | 8546 | 9478 | 4112 | 3849 | 4213 | |||||||||||||||||||||
240 | 120 | 2.2 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 59.9 | 67.5 | 69.1 | 10408 | 10881 | 12110 | 5112 | 4828 | 5301 | |||||||||||||||||||||
300 | 150 | 2.4 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 65.6 | 76.7 | 79.0 | 12750 | 13506 | 15018 | 6124 | 5935 | 6499 | |||||||||||||||||||||
400 | 185 | 2.6 | 2.0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 74.8 | 83.3 | 79.3 | 16399 | 17393 | 19405 | 7659 | 7486 | 8140 |
本文链接:https://www.qifancable.com.cn/news/237.html
上班时间
周一到周五
公司电话
400-885-7068