扫一扫,联系我们
微信沟通更方便
110kV电缆|220kV电缆
导体尺寸(mm²) | 绝缘厚度(mm) | ||||||||||||||||||||||||
护套厚度 | 外径(近似) | 电缆重(kg/km) | |||||||||||||||||||||||
mm | mm | 铜芯 | 铝芯 | ||||||||||||||||||||||
相线 | 零线 | 相线 | 零线 | 3+1C | 3+2C | 4+1C | 3+1C | 3+2C | 4+1C | 3+1C | 3+2C | 4+1C | 3+1C | 3+2C | 4+1C | ||||||||||
2.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 12.3 | 13.1 | 13.3 | 236 | 271 | 276 | - | - | - | ||||||||||
4 | 2.5 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 14.2 | 14.9 | 15.4 | 307 | 354 | 305 | 217 | 248 | 253 | ||||||||||
6 | 4 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 15.6 | 16.7 | 17.0 | 400 | 467 | 335 | 263 | 305 | 308 | ||||||||||
10 | 6 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 18.0 | 19.1 | 19.7 | 574 | 659 | 701 | 348 | 395 | 412 | ||||||||||
16 | 10 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 20.7 | 22.1 | 22.7 | 829 | 946 | 1018 | 464 | 518 | 552 | ||||||||||
25 | 16 | 1.2 | 1.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 23.9 | 25.6 | 26.3 | 1195 | 1379 | 1480 | 622 | 705 | 751 | ||||||||||
35 | 16 | 1.2 | 1.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 26.1 | 27.5 | 28.9 | 1484 | 1667 | 1869 | 728 | 818 | 894 | ||||||||||
50 | 25 | 1.4 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 30.0 | 31.8 | 33.5 | 2097 | 2359 | 2638 | 978 | 1100 | 1222 | ||||||||||
70 | 35 | 1.4 | 1.2 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 31.0 | 34.9 | 35.8 | 2789 | 3200 | 3565 | 1245 | 1436 | 1579 | ||||||||||
95 | 50 | 1.6 | 1.4 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 35.7 | 40.2 | 41.3 | 3778 | 4350 | 4821 | 1667 | 1924 | 2111 | ||||||||||
120 | 70 | 1.6 | 1.4 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 38.3 | 43.8 | 45.7 | 4725 | 5529 | 6050 | 2014 | 2377 | 2582 | ||||||||||
150 | 70 | 1.8 | 1.4 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 41.7 | 48.1 | 50.0 | 5680 | 6500 | 7318 | 2401 | 2780 | 3094 | ||||||||||
185 | 95 | 2.0 | 1.6 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 47.4 | 53.6 | 55.4 | 7098 | 8178 | 9095 | 2999 | 3481 | 3830 | ||||||||||
240 | 120 | 2.2 | 1.6 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 55.5 | 61.3 | 62.7 | 9108 | 10435 | 11651 | 3812 | 4382 | 4841 | ||||||||||
300 | 150 | 2.4 | 1.8 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 61.2 | 68.5 | 66.0 | 11320 | 12981 | 14434 | 4695 | 5410 | 5915 | ||||||||||
400 | 185 | 2.6 | 2.0 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 70.4 | 77.1 | 70.9 | 14757 | 16803 | 18818 | 6017 | 6897 | 7554 |
本文链接:https://www.qifancable.com.cn/news/235.html
上班时间
周一到周五
公司电话
400-885-7068