扫一扫,联系我们
微信沟通更方便
110kV电缆|220kV电缆
| ||
额定电压(kV) | 0.6/1 | 1.8/3 |
试验电压(kV) | 3.5 | 6.5 |
持续时间(min) | 5 | 5 |
6. 导体直流电阻符合 GB/T3956-2008 《电缆的导体》标准规定。
电缆型号、名称、敷设场合
型号 | 名称 | 敷设场合 | ||
铜芯 | 铝芯 | |||
VV | VLV | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 可敷设在室内、隧道、管道、电缆沟、易燃及严重腐蚀地方、不能承受机械外力作用。 | |
VY | VLY | 聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | 可敷设在室内、管道、电缆沟及严重腐蚀地方、不能承受机械外力作用。 | |
VV22 | VLV22 | 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 可敷设在室内、电缆沟、地下及严重腐蚀地方、不能承受拉力作用。 | |
VV23 | VLV23 | 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 | 可敷设在室内、电缆沟、地下及严重腐蚀地方、不能承受拉力作用。 | |
VV32 | VLV32 | 聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 可敷设地下、竖井、水中及严重腐蚀地方、不能承受大拉力作用。 | |
VV33 | VLV33 | 聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 | 可敷设地下、竖井、水中及严重腐蚀地方、能承受大拉力作用。 | |
VV42 | VLV42 | 聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 可敷设地下、竖井及严重腐蚀地方、能承受大拉力作用。 | |
VV43 | VLV43 | 聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 | 可敷设地下、竖井及严重腐蚀地方、能承受大拉力作用。 |
生产范围
芯数 | 0.6/1 | 1.8/3 |
单芯1 | 1.5-630 | 10-630 |
双芯2 | 1.5-300 | 10-300 |
三芯3 | 1.5-300 | 10-300 |
三大一小芯3+1 | 2.5-300 | 10-300 |
等四芯4 | 2.5-300 | 10-300 |
等五芯5 | 2.5-300 | 10-300 |
三大二小芯3+2 | 2.5-300 | 10-300 |
四大一小芯4+1 | 2.5-300 | 10-300 |
0.6/1KV PVC/PVC 电力电缆 (非铠装) VV, VLV
导体尺寸 (mm²) | 绝缘厚度(mm) | 非金属护套,非铠装电缆 | |||||||||||||||||||
护套厚度 | 外径(近似) | 电缆重量(kg/km) | |||||||||||||||||||
mm | mm | 铜芯 | 铝芯 | ||||||||||||||||||
1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | ||
1.5 | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 5.8 | 10.4 | 10.8 | 11.6 | 12.4 | 49 | 131 | 152 | 184 | 215 | 40 | 113 | 124 | 147 | 168 |
2.5 | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 6.2 | 11.2 | 11.7 | 12.6 | 13.5 | 62 | 159 | 191 | 234 | 277 | 47 | 128 | 144 | 172 | 199 |
4 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 7.1 | 12.9 | 13.6 | 14.7 | 15.9 | 86 | 211 | 264 | 330 | 391 | 62 | 161 | 189 | 231 | 266 |
6 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 7.6 | 13.9 | 14.7 | 15.9 | 17.3 | 110 | 268 | 334 | 423 | 505 | 73 | 193 | 221 | 273 | 318 |
10 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 8.7 | 16.2 | 17.1 | 18.6 | 20.3 | 158 | 380 | 492 | 627 | 754 | 96 | 254 | 303 | 375 | 439 |
16 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 9.8 | 18.4 | 19.5 | 21.3 | 23.3 | 224 | 533 | 714 | 905 | 1094 | 124 | 331 | 412 | 502 | 590 |
25 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 11.2 | 21.2 | 22.5 | 24.7 | 27.1 | 325 | 759 | 1019 | 1307 | 1592 | 169 | 445 | 547 | 678 | 806 |
35 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 12.4 | 23.6 | 21.4 | 27.6 | 30.5 | 429 | 974 | 1313 | 1699 | 2098 | 211 | 533 | 652 | 818 | 997 |
50 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 14.0 | 26.8 | 28.0 | 31.6 | 35.2 | 590 | 1265 | 1781 | 2354 | 2929 | 278 | 636 | 837 | 1096 | 1355 |
70 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 15.6 | 23.4 | 27.2 | 31.5 | 37.9 | 791 | 1650 | 2393 | 3155 | 3942 | 353 | 770 | 1071 | 1394 | 1740 |
95 | 1.6 | 1.5 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 17.9 | 27.2 | 31.4 | 36.6 | 43.0 | 1062 | 2206 | 3205 | 4239 | 5295 | 467 | 1011 | 1412 | 1849 | 2307 |
120 | 1.6 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 19.3 | 29.8 | 34.3 | 39.2 | 46.9 | 1306 | 2727 | 3966 | 5244 | 6549 | 555 | 1217 | 1701 | 2224 | 2744 |
150 | 1.8 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 21.4 | 32.6 | 37.9 | 43.1 | 52.4 | 1625 | 3374 | 4924 | 6508 | 8155 | 686 | 1486 | 2093 | 2733 | 3437 |
185 | 2.0 | 1.7 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 23.7 | 38.6 | 42.3 | 48.2 | 60.7 | 1998 | 4185 | 6062 | 8022 | 10074 | 840 | 1857 | 2571 | 3366 | 4254 |
240 | 2.2 | 1.8 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 26.5 | 43.8 | 49.7 | 55.7 | 65.8 | 2565 | 5371 | 7825 | 10335 | 12911 | 1062 | 2351 | 3296 | 4295 | 5361 |
300 | 2.4 | 1.9 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 29.3 | 48.8 | 52.8 | 62.3 | 71.4 | 3186 | 6641 | 9696 | 12859 | 16023 | 1306 | 2854 | 4016 | 5285 | 6557 |
400 | 2.6 | 2.0 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 33.0 | 59.8 | 71.2 | 83.1 | 4191 | 12739 | 16940 | 21124 | 1684 | 5165 | 6842 | 8501 | ||||
500 | 2.8 | 2.1 | 3.4 | 3.4 | 36.4 | 74.2 | 82.2 | 86.5 | 5198 | 15898 | 20937 | 2064 | 6431 | 8314 | |||||||
630 | 2.8 | 2.2 | 40.1 | 77.0 | 85.3 | 6464 | 2515 | ||||||||||||||
800 | 2.8 | 2.3 | 45.2 | 8126 | 3112 | ||||||||||||||||
1000 | 3.0 | 2.5 | 50.5 | 10120 | 3853 |
|
本文链接:https://www.qifancable.com.cn/news/234.html
上班时间
周一到周五
公司电话
400-885-7068