扫一扫,联系我们
微信沟通更方便
110kV电缆|220kV电缆
本产品用于交流额定电压450/750V及以下配电装置中电器、仪表的连接线。
其机械物理性能,电气性能符合 GB/T9330-2020《塑料绝缘控制电缆》标准要求。
使用特性及主要电气性能指标
1. 电缆敷设温度:≥0℃
2. 电缆导体的长期允许工作温度为90℃
3. 最小允许弯曲半径
a. 无铠装层电缆,应不小于电缆外径的6倍
b. 有铠装或铜带屏蔽结构的电缆,应不小于电缆外径的12倍。
c. 有屏蔽层结构的软电缆,应不小于电缆外径的6倍。
4. 成品电缆能经受交流50Hz、3KV、5min耐压试验不击穿。
5. 导体直流电阻符合GB/T3956-2008《电缆的导体》标准规定。
电缆型号、名称、敷设场合
型号 | 产品名称 | 敷设场合 |
KYJV | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道等固定场合 |
KYJVP | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合 |
KYJVP2 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合 |
KYJV22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等承受较大机械外力等固定场合 |
KYJV32 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道、竖井等承受较大机械外力等固定场合 |
KYJVR | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 | 敷设在室内要求移动柔软等场合 |
KYJVRP | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆 | 敷设在室内要求移动柔软、屏蔽等场合 |
KYJVP2-22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道等能承受较大机械外力且要求屏蔽的固定场合 |
生产范围
型号 | 额定电压(V) | 导体标称截面积(mm²) | |||||||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | ||
KYJV | 450/750 | - | 2-37 | 2-37 | 2-37 | ||||
KYJVP | |||||||||
KYJVP2 | - | 2-37 | 2-37 | 2-37 | |||||
KYJV22 | - | 2-37 | 2-37 | 2-37 | 2-37 | ||||
KYJVP2-22 | - | ||||||||
KYJV32 | - | 2-37 | 2-37 | 2-37 | 2-37 | ||||
KYJVR | - | 2-37 | - | - | |||||
KYJVRP | 2-37 | 2-37 | - | - |
注:推荐的芯数系列为: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 24, 27, 30, 37芯。
本文链接:https://www.qifancable.com.cn/news/233.html
上班时间
周一到周五
公司电话
400-885-7068