扫一扫,联系我们
微信沟通更方便
110kV电缆|220kV电缆
3.6/6(7.2) KV XLPE/PVC 三芯 (钢带铠装) VV22, VLV22
导体 | 绝缘厚度(mm) | 铜带屏蔽(近似)(mm) | 隔离套厚度(mm) | 铠装带厚度(mm) | 护套厚度(mm) | 外径 | 铜芯电缆重量(kg/km) | 铝芯电缆重量(kg/km) | ||
截面积(mm²) | 结构 | 外径(mm) | ||||||||
10 | 紧压圆形 | 3.9 | 3.4 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 1.9 | 32.2 | 1382 | 1193 |
16 | 紧压圆形 | 5.0 | 3.4 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 2.0 | 34.8 | 1722 | 1420 |
25 | 紧压圆形 | 6.0 | 3.4 | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 2.1 | 38.4 | 2447 | 1975 |
35 | 紧压圆形 | 7.2 | 3.4 | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 2.2 | 41.2 | 2914 | 2253 |
50 | 紧压圆形 | 8.4 | 3.4 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 2.3 | 44.1 | 3426 | 2482 |
70 | 紧压圆形 | 10.0 | 3.4 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 2.4 | 47.8 | 4204 | 2879 |
95 | 紧压圆形 | 11.7 | 3.4 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 2.6 | 52.0 | 5176 | 3379 |
120 | 紧压圆形 | 13.1 | 3.4 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 2.7 | 55.5 | 6099 | 3829 |
150 | 紧压圆形 | 14.6 | 3.4 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 2.8 | 58.9 | 7152 | 4315 |
185 | 紧压圆形 | 16.3 | 3.4 | 0.1 | 1.6 | 0.5 | 2.9 | 63.0 | 8397 | 4897 |
240 | 紧压圆形 | 18.5 | 3.4 | 0.1 | 1.7 | 0.5 | 3.1 | 68.3 | 10290 | 5751 |
300 | 紧压圆形 | 20.7 | 3.4 | 0.1 | 1.8 | 0.5 | 3.2 | 73.4 | 12308 | 6628 |
400 | 紧压圆形 | 23.8 | 3.4 | 0.1 | 1.9 | 0.5 | 3.5 | 80.9 | 15624 | 8051 |
500 | 紧压圆形 | 26.6 | 3.4 | 0.1 | 2.0 | 0.8 | 3.7 | 88.7 | 19733 | 10266 |
6/6(7.2)、6/10(12)KV XLPE/PVC 单芯 (非铠装) YJV, YJLV
导体 | 绝缘厚度(mm) | 铜带屏蔽(近似)(mm) | 护套厚度(mm) | 外径 | 铜芯电缆重量(kg/km) | 铝芯电缆重量(kg/km) | ||
截面积(mm²) | 结构 | 外径(mm) | ||||||
25 | 紧压圆形 | 6.0 | 3.4 | 0.12 | 1.6 | 19.4 | 580 | 423 |
35 | 紧压圆形 | 7.2 | 3.4 | 0.12 | 1.6 | 20.6 | 702 | 483 |
50 | 紧压圆形 | 8.4 | 3.4 | 0.12 | 1.7 | 22.0 | 878 | 566 |
70 | 紧压圆形 | 10.0 | 3.4 | 0.12 | 1.7 | 23.6 | 1103 | 665 |
95 | 紧压圆形 | 11.7 | 3.4 | 0.12 | 1.8 | 25.5 | 1386 | 791 |
120 | 紧压圆形 | 13.1 | 3.4 | 0.12 | 1.8 | 26.9 | 1649 | 898 |
150 | 紧压圆形 | 14.6 | 3.4 | 0.12 | 1.9 | 28.6 | 1974 | 1035 |
185 | 紧压圆形 | 16.3 | 3.4 | 0.12 | 1.9 | 30.3 | 2337 | 1178 |
240 | 紧压圆形 | 18.5 | 3.4 | 0.12 | 2.0 | 32.7 | 2908 | 1406 |
300 | 紧压圆形 | 20.7 | 3.4 | 0.12 | 2.1 | 35.3 | 3544 | 1664 |
400 | 紧压圆形 | 23.8 | 3.4 | 0.12 | 2.2 | 38.6 | 4554 | 2047 |
500 | 紧压圆形 | 26.6 | 3.4 | 0.12 | 2.3 | 42.2 | 5574 | 2440 |
630 | 紧压圆形 | 30.1 | 3.4 | 0.12 | 2.4 | 45.9 | 6884 | 2936 |
800 | 紧压圆形 | 35.0 | 3.4 | 0.12 | 2.5 | 51.2 | 8611 | 3597 |
1000 | 紧压圆形 | 39.5 | 3.4 | 0.12 | 2.7 | 56.3 | 10655 | 4369 |
6/6(7.2)、6/10(12)KV XLPE/PVC 三芯 (非铠装) YJV, YJLV
导体 | 绝缘厚度(mm) | 铜带屏蔽(近似)(mm) | 护套厚度(mm) | 外径 | 铜芯电缆重量(kg/km) | 铝芯电缆重量(kg/km) | ||
截面积(mm²) | 结构 | 外径(mm) | ||||||
25 | 紧压圆形 | 6.0 | 3.4 | 0.12 | 2.2 | 38.9 | 1728 | 1256 |
35 | 紧压圆形 | 7.2 | 3.4 | 0.12 | 2.3 | 41.6 | 2111 | 1451 |
50 | 紧压圆形 | 8.4 | 3.4 | 0.12 | 2.4 | 44.4 | 2636 | 1692 |
70 | 紧压圆形 | 10.0 | 3.4 | 0.12 | 2.5 | 48.1 | 3336 | 2015 |
95 | 紧压圆形 | 11.7 | 3.4 | 0.12 | 2.7 | 52.0 | 4185 | 2393 |
120 | 紧压圆形 | 13.1 | 3.4 | 0.12 | 2.8 | 55.2 | 5009 | 2743 |
150 | 紧压圆形 | 14.6 | 3.4 | 0.12 | 2.9 | 58.7 | 5979 | 3148 |
185 | 紧压圆形 | 16.3 | 3.4 | 0.12 | 3.0 | 62.5 | 7109 | 3616 |
240 | 紧压圆形 | 18.5 | 3.4 | 0.12 | 3.1 | 67.6 | 8845 | 4314 |
300 | 紧压圆形 | 20.7 | 3.4 | 0.12 | 3.3 | 73.1 | 10764 | 5101 |
400 | 紧压圆形 | 23.8 | 3.4 | 0.12 | 3.5 | 80.2 | 13848 | 6297 |
500 | 紧压圆形 | 26.6 | 3.4 | 0.12 | 3.7 | 87.9 | 17019 | 7580 |
本文链接:https://www.qifancable.com.cn/news/227.html
上班时间
周一到周五
公司电话
400-885-7068