扫一扫,联系我们
微信沟通更方便
110kV电缆|220kV电缆
8.7/10(12)、8.7/15(17.5)KV XLPE/PVC 三芯 (钢丝铠装) YJV32,YJLV32
导体 | 绝缘厚度(mm) | 铜带屏蔽(近似)(mm) | 隔离套厚度(mm) | 铠装丝外径(mm) | 护套厚度(mm) | 外径 | 铜芯电缆重量(kg/km) | 铝芯电缆重量(kg/km) | ||
截面积(mm²) | 结构 | 外径(mm) | ||||||||
25 | 紧压圆形 | 6.0 | 4.5 | 0.1 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 53.3 | 4803 | 4331 |
35 | 紧压圆形 | 7.2 | 4.5 | 0.1 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 56.1 | 5379 | 4719 |
50 | 紧压圆形 | 8.4 | 4.5 | 0.1 | 1.5 | 2.5 | 2.9 | 59.1 | 6091 | 5147 |
70 | 紧压圆形 | 10.0 | 4.5 | 0.1 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 62.8 | 7088 | 5766 |
95 | 紧压圆形 | 11.7 | 4.5 | 0.1 | 1.6 | 2.5 | 3.1 | 66.8 | 8239 | 6446 |
120 | 紧压圆形 | 13.1 | 4.5 | 0.1 | 1.7 | 2.5 | 3.2 | 70.2 | 9346 | 7080 |
150 | 紧压圆形 | 14.6 | 4.5 | 0.1 | 1.7 | 3.15 | 3.4 | 75.2 | 11431 | 8599 |
185 | 紧压圆形 | 16.3 | 4.5 | 0.1 | 1.8 | 3.15 | 3.5 | 79.2 | 12953 | 9461 |
240 | 紧压圆形 | 18.5 | 4.5 | 0.1 | 1.9 | 3.15 | 3.7 | 84.6 | 15139 | 10608 |
300 | 紧压圆形 | 20.7 | 4.5 | 0.1 | 2.0 | 3.15 | 3.8 | 90.1 | 17591 | 11928 |
400 | 紧压圆形 | 23.8 | 4.5 | 0.1 | 2.1 | 3.15 | 4.1 | 97.6 | 21504 | 13953 |
500 | 紧压圆形 | 26.6 | 4.5 | 0.1 | 2.2 | 3.15 | 4.3 | 105.5 | 25364 | 15925 |
6/6(7.2)、6/10(12)KV XLPE/PVC 三芯 (钢带铠装) YJV22, YJLV22
导体 | 绝缘厚度(mm) | 铜带屏蔽(近似)(mm) | 隔离套厚度(mm) | 铠装带厚度(mm) | 护套厚度(mm) | 外径 | 铜芯电缆重量(kg/km) | 铝芯电缆重量(kg/km) | ||
截面积(mm²) | 结构 | 外径(mm) | ||||||||
25 | 紧压圆形 | 6.0 | 4.5 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 2.5 | 48.9 | 3227 | 2755 |
35 | 紧压圆形 | 7.2 | 4.5 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 2.6 | 51.7 | 3711 | 3050 |
50 | 紧压圆形 | 8.4 | 4.5 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 2.7 | 54.7 | 4372 | 3428 |
70 | 紧压圆形 | 10.0 | 4.5 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 2.8 | 58.4 | 5208 | 3996 |
95 | 紧压圆形 | 11.7 | 4.5 | 0.1 | 1.6 | 0.5 | 3.0 | 62.6 | 6271 | 4477 |
120 | 紧压圆形 | 13.1 | 4.5 | 0.1 | 1.7 | 0.5 | 3.1 | 66.0 | 7254 | 4989 |
150 | 紧压圆形 | 14.6 | 4.5 | 0.1 | 1.7 | 0.5 | 3.2 | 69.5 | 8420 | 5588 |
185 | 紧压圆形 | 16.3 | 4.5 | 0.1 | 1.8 | 0.5 | 3.3 | 73.5 | 9731 | 6239 |
240 | 紧压圆形 | 18.5 | 4.5 | 0.1 | 1.9 | 0.5 | 3.5 | 78.9 | 11715 | 7184 |
300 | 紧压圆形 | 20.7 | 4.5 | 0.1 | 2.0 | 0.8 | 3.7 | 85.8 | 14774 | 9111 |
400 | 紧压圆形 | 23.8 | 4.5 | 0.1 | 2.1 | 0.8 | 3.9 | 93.1 | 18350 | 10798 |
500 | 紧压圆形 | 26.6 | 4.5 | 0.1 | 2.2 | 0.8 | 4.1 | 101.0 | 21990 | 12551 |
12/20(24)KV XLPE/PVC 单芯 (非铠装) YJV, YJLV
导体 | 绝缘厚度(mm) | 铜带屏蔽(近似)(mm) | 护套厚度(mm) | 外径 | 铜芯电缆重量(kg/km) | 铝芯电缆重量(kg/km) | ||
截面积(mm²) | 结构 | 外径(mm) | ||||||
35 | 紧压圆形 | 7.2 | 5.5 | 0.12 | 1.8 | 25.2 | 896 | 677 |
50 | 紧压圆形 | 8.4 | 5.5 | 0.12 | 1.8 | 26.4 | 1071 | 759 |
70 | 紧压圆形 | 10.0 | 5.5 | 0.12 | 1.9 | 28.2 | 1320 | 882 |
95 | 紧压圆形 | 11.7 | 5.5 | 0.12 | 1.9 | 29.9 | 1604 | 1009 |
120 | 紧压圆形 | 13.1 | 5.5 | 0.12 | 2.0 | 31.5 | 1892 | 1141 |
150 | 紧压圆形 | 14.6 | 5.5 | 0.12 | 2.0 | 33.0 | 2215 | 1275 |
185 | 紧压圆形 | 16.3 | 5.5 | 0.12 | 2.1 | 34.9 | 2605 | 1447 |
240 | 紧压圆形 | 18.5 | 5.5 | 0.12 | 2.2 | 37.3 | 3196 | 1693 |
300 | 紧压圆形 | 20.7 | 5.5 | 0.12 | 2.2 | 39.7 | 3833 | 1953 |
400 | 紧压圆形 | 23.8 | 5.5 | 0.12 | 2.3 | 43.0 | 4867 | 2360 |
500 | 紧压圆形 | 26.6 | 5.5 | 0.12 | 2.4 | 46.6 | 5902 | 2769 |
630 | 紧压圆形 | 30.1 | 5.5 | 0.12 | 2.5 | 50.3 | 7250 | 3302 |
800 | 紧压圆形 | 35.0 | 5.5 | 0.12 | 2.7 | 55.8 | 9040 | 4026 |
1000 | 紧压圆形 | 39.5 | 5.5 | 0.12 | 2.8 | 60.7 | 11096 | 4810 |
12/20(24)KV XLPE/PVC 三芯 (非铠装) YJV, YJLV
导体 | 绝缘厚度(mm) | 铜带屏蔽(近似)(mm) | 护套厚度(mm) | 外径 | 铜芯电缆重量(kg/km) | 铝芯电缆重量(kg/km) | ||
截面积(mm²) | 结构 | 外径(mm) | ||||||
35 | 紧压圆形 | 7.2 | 5.5 | 0.12 | 2.6 | 51.3 | 2708 | 2047 |
50 | 紧压圆形 | 8.4 | 5.5 | 0.12 | 2.7 | 54.1 | 3264 | 2320 |
70 | 紧压圆形 | 10.0 | 5.5 | 0.12 | 2.8 | 57.8 | 4004 | 2682 |
95 | 紧压圆形 | 11.7 | 5.5 | 0.12 | 3.0 | 61.7 | 4897 | 3103 |
120 | 紧压圆形 | 13.1 | 5.5 | 0.12 | 3.1 | 64.9 | 5757 | 3492 |
150 | 紧压圆形 | 14.6 | 5.5 | 0.12 | 3.2 | 68.3 | 6767 | 3935 |
185 | 紧压圆形 | 16.3 | 5.5 | 0.12 | 3.3 | 72.2 | 7941 | 4448 |
240 | 紧压圆形 | 18.5 | 5.5 | 0.12 | 3.5 | 77.3 | 9735 | 5204 |
300 | 紧压圆形 | 20.7 | 5.5 | 0.12 | 3.6 | 82.8 | 11716 | 6053 |
400 | 紧压圆形 | 23.8 | 5.5 | 0.12 | 3.8 | 89.9 | 14882 | 7331 |
500 | 紧压圆形 | 26.6 | 5.5 | 0.12 | 4.0 | 97.6 | 18140 | 8701 |
12/20(24)KV XLPE/PVC 三芯 (钢丝铠装) YJV32, YJLV32
导体 | 绝缘厚度(mm) | 铜带屏蔽(近似)(mm) | 隔离套厚度(mm) | 铠装丝直径(mm) | 护套厚度(mm) | 外径 | 铜芯电缆重量(kg/km) | 铝芯电缆重量(kg/km) | ||
截面积(mm²) | 结构 | 外径(mm) | ||||||||
35 | 紧压圆形 | 7.2 | 5.5 | 0.1 | 1.5 | 2.5 | 2.9 | 60.8 | 5934 | 5273 |
50 | 紧压圆形 | 8.4 | 5.5 | 0.1 | 1.6 | 2.5 | 3.0 | 63.8 | 6706 | 5763 |
70 | 紧压圆形 | 10.0 | 5.5 | 0.1 | 1.6 | 2.5 | 3.1 | 67.5 | 7699 | 6378 |
95 | 紧压圆形 | 11.7 | 5.5 | 0.1 | 1.7 | 2.5 | 3.3 | 71.7 | 8932 | 7139 |
120 | 紧压圆形 | 13.1 | 5.5 | 0.1 | 1.8 | 3.15 | 3.4 | 76.4 | 10907 | 8641 |
150 | 紧压圆形 | 14.6 | 5.5 | 0.1 | 1.8 | 3.15 | 3.5 | 79.9 | 12187 | 9255 |
185 | 紧压圆形 | 16.3 | 5.5 | 0.1 | 1.9 | 3.15 | 3.6 | 83.9 | 13742 | 10250 |
240 | 紧压圆形 | 18.5 | 5.5 | 0.1 | 2.0 | 3.15 | 3.8 | 89.3 | 16001 | 11471 |
300 | 紧压圆形 | 20.7 | 5.5 | 0.1 | 2.1 | 3.15 | 4.0 | 95.0 | 18538 | 12875 |
400 | 紧压圆形 | 23.8 | 5.5 | 0.1 | 2.2 | 3.15 | 4.2 | 102.3 | 22314 | 14762 |
500 | 紧压圆形 | 26.6 | 5.5 | 0.1 | 2.3 | 3.15 | 4.4 | 110.2 | 26392 | 16953 |
12/20(24)KV XLPE/PVC 三芯 (钢带铠装) YJV22, YJLV22
导体 | 绝缘厚度(mm) | 铜带屏蔽(近似)(mm) | 隔离套厚度(mm) | 铠装带厚度(mm) | 护套厚度(mm) | 外径 | 铜芯电缆重量(kg/km) | 铝芯电缆重量(kg/km) | ||
截面积(mm²) | 结构 | 外径(mm) | ||||||||
35 | 紧压圆形 | 7.2 | 5.5 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 2.8 | 56.6 | 4182 | 3521 |
50 | 紧压圆形 | 8.4 | 5.5 | 0.1 | 1.6 | 0.5 | 2.9 | 59.6 | 4866 | 3922 |
70 | 紧压圆形 | 10.0 | 5.5 | 0.1 | 1.6 | 0.5 | 3.0 | 63.3 | 5738 | 4417 |
95 | 紧压圆形 | 11.7 | 5.5 | 0.1 | 1.7 | 0.5 | 3.1 | 67.3 | 6783 | 4990 |
120 | 紧压圆形 | 13.1 | 5.5 | 0.1 | 1.8 | 0.5 | 3.2 | 70.7 | 7847 | 5582 |
150 | 紧压圆形 | 14.6 | 5.5 | 0.1 | 1.8 | 0.5 | 3.3 | 74.2 | 8972 | 6141 |
185 | 紧压圆形 | 16.3 | 5.5 | 0.1 | 1.9 | 0.5 | 3.5 | 78.4 | 10352 | 6859 |
240 | 紧压圆形 | 18.5 | 5.5 | 0.1 | 2.0 | 0.8 | 3.7 | 85.0 | 13229 | 8698 |
300 | 紧压圆形 | 20.7 | 5.5 | 0.1 | 2.1 | 0.8 | 3.8 | 90.5 | 15523 | 9860 |
400 | 紧压圆形 | 23.8 | 5.5 | 0.1 | 2.2 | 0.8 | 4.1 | 98.0 | 19110 | 11559 |
500 | 紧压圆形 | 26.6 | 5.5 | 0.1 | 2.3 | 0.8 | 4.3 | 105.9 | 22909 | 13470 |
本文链接:https://www.qifancable.com.cn/news/229.html
上班时间
周一到周五
公司电话
400-885-7068